<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 1:23 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rtco.co.th/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-03T04:47:52+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81/]]></link>
			<title>RT ปรับเกม ลดแรงกระแทกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-03T04:47:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-4/]]></link>
			<title>งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด &#8211; บ้านลุง ตอน 7 ระหว่าง กม.38+400 &#8211; กม.38+500</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T07:29:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-1155-sai-kad-ban-lung-part-7-km-38400-km-38500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-1155-sai-kad-ban-lung-part-7-km-38400-km-38500/]]></link>
			<title>Slope Protection Work of Highway No.1155 Sai Kad &#8211; Ban Lung Part 7 Km.38+400 &#8211; Km.38+500</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T07:29:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-21-nong-bong-phu-sawan-part-3-km-384000-km-384090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-21-nong-bong-phu-sawan-part-3-km-384000-km-384090/]]></link>
			<title>Slope Protection Work of Highway No.21 Nong Bong &#8211; Phu Sawan Part 3 Km.384+000 &#8211; Km.384+090</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T07:26:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5-2/]]></link>
			<title>งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.384+000 &#8211; กม.384+090</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T07:26:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/investor-relations-shareholders-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/investor-relations-shareholders-information/]]></link>
			<title>Investor relations &#8211; Shareholders information</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31T02:23:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/shareholder-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/shareholder-information/]]></link>
			<title>SHAREHOLDER INFORMATION</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31T02:18:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/annual-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/annual-report/]]></link>
			<title>Form 56-1 One Report</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-30T07:14:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/investor-relations-annual-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/investor-relations-annual-report/]]></link>
			<title>แบบ 56-1 One Report</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-30T07:10:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/?post_type=popup&amp;p=9761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/?post_type=popup&amp;p=9761]]></link>
			<title>Invitation 2026[EN]</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-28T17:31:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/?post_type=popup&amp;p=9772]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/?post_type=popup&amp;p=9772]]></link>
			<title>Invitation 2026[TH]</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-28T17:31:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2/]]></link>
			<title>งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์-บ.ลำชิง ระหว่าง กม.15+000 – กม.25+720</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:43:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/civil-works-for-highway-42-ban-khlong-ngae-permanent-crossing-point-su-ngai-kolok-section-ban-tonon-ban-lam-ching-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/civil-works-for-highway-42-ban-khlong-ngae-permanent-crossing-point-su-ngai-kolok-section-ban-tonon-ban-lam-ching-project/]]></link>
			<title>CIVIL WORKS FOR HIGHWAY 42- BAN KHLONG NGAE &#8211; PERMANENT CROSSING POINT SU-NGAI KOLOK SECTION BAN TONON &#8211; BAN LAM CHING PROJECT</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:42:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-earth-work-slope-protection-package-4-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-package-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-earth-work-slope-protection-package-4-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-package-5/]]></link>
			<title>งาน Slope Protection Package 4+5 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:33:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/construction-of-earth-work-slope-protection-package-4-and-package-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/construction-of-earth-work-slope-protection-package-4-and-package-5/]]></link>
			<title>EARTH WORK SLOPE PROTECTION PACKAGE 4&#038;5 TRACK DOUBLING  PROJECT, DEN CHAI-CHIANG RAI-CHIANG KHONG C3 (CHAING RAI-CHIANG KHONG SECTION)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:33:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-earth-work-slope-protection-package-3-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-earth-work-slope-protection-package-3-45/]]></link>
			<title>งาน Slope Protection Package 3, 4+5 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:31:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/construction-of-earth-work-slope-protection-package-3-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/construction-of-earth-work-slope-protection-package-3-45/]]></link>
			<title>EARTH WORK SLOPE PROTECTION PACKAGE 3, 4&#038;5 TRACK DOUBLING  PROJECT, DEN CHAI-CHIANG KHONG C2 (NGAO-CHAING RAI SECTION)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:30:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-1349-samoeng-wat-chan-part-3-km-56100-km-56150-and-part-4-km-56250-km-56300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-1349-samoeng-wat-chan-part-3-km-56100-km-56150-and-part-4-km-56250-km-56300/]]></link>
			<title>SLOPE PROTECTION WORK OF HIGHWAY NO.1349 SAMOENG-WAT CHAN PART 3 KM.56+100 &#8211; KM.56+150 AND PART 4 KM.56+250 &#8211; KM.56+300</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:27:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-3/]]></link>
			<title>งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.56+100 &#8211; กม. 56+150 และ ตอน 4 ระหว่าง กม.56+250 &#8211; กม.56+300</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T06:26:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-improvement-project-at-the-abutment-of-huai-ru-reservoir-project-under-the-royal-initiative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-improvement-project-at-the-abutment-of-huai-ru-reservoir-project-under-the-royal-initiative/]]></link>
			<title>Slope Improvement Project at the Abutment of Huai Ru Reservoir Project under the Royal Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T04:05:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a/]]></link>
			<title>งานปรับปรุงลาดไหล่เขาบริเวณหัวงาน สำหรับงานทำนบหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T03:49:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-107-mae-thalai-hau-tho-part-1-km-105445-km-107670-and-part-2-km-109350-km-109650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/slope-protection-work-of-highway-no-107-mae-thalai-hau-tho-part-1-km-105445-km-107670-and-part-2-km-109350-km-109650/]]></link>
			<title>Slope Protection Work of Highway No.107 Mae Thalai &#8211; Hau Tho Part 1 Km.105+445 &#8211; Km.107+670 and Part 2 Km.109+350 &#8211; Km.109+650</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T02:41:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5/]]></link>
			<title>งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ตอน 1 ระหว่าง กม.105+445 &#8211; กม.107+670 และตอน 2 ระหว่าง กม.109+350 &#8211; กม.109+650</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23T02:34:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-q4-68-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-938-%e0%b8%a5%e0%b8%9a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-q4-68-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-938-%e0%b8%a5%e0%b8%9a/]]></link>
			<title>RT ให้ข้อมูล Q4/68 รายได้รวม 938 ลบ. กำไรโต 350% เข้าร่วม JUMP+ ขับเคลื่อนการเติบโต</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-17T02:31:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-go-green-construction-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1-jump-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-go-green-construction-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1-jump-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5/]]></link>
			<title>RT Go Green Construction เข้าร่วม JUMP+ เล็งประมูลงาน 20,000 ลบ.</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-16T04:33:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/dam-construction-and-appurtenant-structures-khlong-aeng-reservoir-trat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/dam-construction-and-appurtenant-structures-khlong-aeng-reservoir-trat/]]></link>
			<title>DAM CONSTRUCTION AND APPURTENANT STRUCTURES, KHLONG AENG RESERVOIR, TRAT</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:43:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99/]]></link>
			<title>โครงการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จ.ตราด</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:43:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/]]></link>
			<title>งานก่อสร้างงานโยธาสำหรับโครงสร้างถาวร โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:39:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/major-civil-work-of-the-permanent-structure-of-the-luang-prabang-hydroelectric-power-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/major-civil-work-of-the-permanent-structure-of-the-luang-prabang-hydroelectric-power-project/]]></link>
			<title>MAJOR CIVIL WORK OF THE PERMANENT STRUCTURE OF THE LUANG PRABANG HYDROELECTRIC POWER PROJECT</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:38:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/erosion-protection-work-at-the-left-bank-embankment-joint-of-muak-lek-reservoir-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/portfolio-item/erosion-protection-work-at-the-left-bank-embankment-joint-of-muak-lek-reservoir-2/]]></link>
			<title>SLOPE PROTECTION WORK OF HIGHWAY NO.4030 TALANG &#8211; RAWAI BEACH KM.14+800 &#8211; KM.15+250</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:29:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/portfolio-item/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5/]]></link>
			<title>งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข 4030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.14+800 &#8211; กม.15+250</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-02T04:29:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9a-q4-68-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%95-350-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9a-q4-68-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%95-350-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0/]]></link>
			<title>RT เปิดงบ Q4/68 กำไรโต 350% โชว์ฐานะการเงินแกร่ง &#8211; Backlog อีก 31 โครงการ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-27T06:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%82/]]></link>
			<title>RT จัดตั้ง บ.ย่อย อาร์ที จีโอเทอร์มอล ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T02:45:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtco.co.th/th/rt-%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-2/]]></link>
			<title>RT ชำระคืนหุ้นกู้-ดอกเบี้ยตามนัด 412.1 ล้านบาท สะท้อนวินัยการเงิน พร้อมเร่งการเติบโต</title>
