ที่อยู่ | นครสวรรค์, ประเทศไทย |
เจ้าของโครงการ | บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) |
ผู้ว่าจ้าง | บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) |
ผู้รับเหมาหลัก | บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) |
ระยะเวลาโครงการ | 2554 |
ความคืบหน้าโครงการ | ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว |
บทบาท/ความรับผิดชอบ | ผู้รับเหมาหลัก |
รายละเอียดโครงการ |
Slope Stabilization works : - Clearing and Grubbing - Rockfall netting Type M3-b - Anchorage bar Ø 25 mm, 4 m long @ 1.5x1.5 m - Soil Nail/Rock bolt Ø 25 mm, 6 m long @ 1.5x1.5 m - Shotcrete (250 ksc) - Weld wire fabric Ø 4 mm #100x100 mm - Anchorage road Ø 9 mm, 0.75 m long @1.5x1.5 m - Horizontal drain 8 m long @5.0 m - Weep hole Ø 50 mm @1.5x1.5 m - Shear key at toe slope - Interceptor ditch (0.3x0.3m) - Stepped drain chute - Concrete ditch lining (Type I) - Sacrificial soil nail/rockbolt Ø 25 mm, 6 m long & verification pull-out test - Proof pull-out test |