FINANCIAL INFORMATION
| Date | Title | Download |
|---|---|---|
| 27 Jun 2025 | Financial Statement Q1/2025 (Reviewed). | Download |
| 27 February 2025 | Financial Statement Yearly 2024 (Reviewed). | Download |
| 12 November 2024 | Financial Statement Q3/2024 (Reviewed). | Download |
| 13 August 2024 | Financial Statement Q2/2024 (Reviewed). | Download |
| 31 May 2024 | Financial Statement Q1/2024 (Reviewed). | Download |
| 27 February 2024 | Financial Statement Yearly 2023 (Audited). | Download |
| 04 December 2023 | Financial Statement Q2/2023 (Reviewed). | Download |
| 14 August 2023 | Financial Statement Q2/2023 (Reviewed). | Download |
| 12 May 2023 | Financial Statement Q1/2023 (Reviewed). | Download |
| 27 February-2023 | Financial Statement Yearly 2022 (Audited). | Download |
| 14 November 2022 | Financial Statement Q3/2022 (Reviewed). | Download |
| 15 August 2022 | Financial Statement Q2/2022 (Reviewed). | Download |
| 17 May 2022 | Financial Statement Q1/2022 (Reviewed). | Download |
| 28 February 2022 | Financial Statement Yearly 2021 (Audited). | Download |
| 10 November 2021 | Financial Statement Q3/2021 (Reviewed). | Download |
| 25 February 2021 | Financial Statement Q2/2021 (Reviewed). | Download |
| 14 October 2021 | Financial Statement Q1/2021 (Reviewed). | Download |
| 25 February 2021 | Financial Statement Yearly 2020 (Audited). | Download |
| 11 November 2020 | Financial Statement Q3/2020 (Reviewed). | Download |
| 11 November 2020 | Financial Statement Q2/2020 (Reviewed). | Download |
| 11 November 2020 | Financial Statement Yearly 2019 (Audited). | Download |

